| 地区長 | 前田 久光 | 光和ハウジング |
|---|
| 所在地 | 563-0214大阪府豊能郡豊能町希望ケ丘5-4-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 浅野 照喜 | 免許番号 | 大阪府知事(3)第45448号 | |
| TEL | 072-732-2500 | FAX | 072-732-2501 | |
| 所在地 | 563-0219大阪府豊能郡豊能町余野120 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 上田 智恵子 | 免許番号 | 大阪府知事(6)第32093号 | |
| TEL | 072-739-0176 | FAX | 072-739-0176 | |
| 所在地 | 563-0105大阪府豊能郡豊能町新光風台3-25-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 佐野 信一 | 免許番号 | 大阪府知事(1)第54141号 | |
| TEL | 072-738-4627 | FAX | 072-738-4627 | |
| 所在地 | 563-0103大阪府豊能郡豊能町東ときわ台8-10-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 上野 憲昭 | 免許番号 | 大阪府知事(6)第33961号 | |
| TEL | 072-738-5555 | FAX | 072-738-5999 | |
| 所在地 | 563-0105大阪府豊能郡豊能町新光風台2-14-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 尾田 和義 | 免許番号 | 大阪府知事(5)第42162号 | |
| TEL | 072-738-4588 | FAX | 072-738-4588 | |
| 所在地 | 563-0104大阪府豊能郡豊能町光風台5-13-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 酒井 猛史 | 免許番号 | 大阪府知事(5)第40730号 | |
| TEL | 072-738-3911 | FAX | 072-738-6916 | |
| URL | http://www.taisei-o.co.jp/ | |||
| info@taisei-o.co.jp | ||||
| 所在地 | 563-0102大阪府豊能郡豊能町ときわ台4-17-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 上 哲雄 | 免許番号 | 大阪府知事(2)第52810号 | |
| TEL | 072-738-5321 | FAX | 072-738-5325 | |
| 所在地 | 563-0362大阪府豊能郡能勢町森上45-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 小野 勲二 | 免許番号 | 大阪府知事(10)第18432号 | |
| TEL | 072-734-2221 | FAX | 072-734-1180 | |
| 所在地 | 563-0354大阪府豊能郡能勢町片山141-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 岡本 武文 | 免許番号 | 大阪府知事(11)第15384号 | |
| TEL | 072-734-3145 | FAX | 072-734-3447 | |
| 所在地 | 563-0104大阪府豊能郡豊能町光風台5-13-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 酒井 真知子 | 免許番号 | 大阪府知事(6)第33146号 | |
| TEL | 072-738-6781 | FAX | 072-738-6916 | |
| 所在地 | 563-0132大阪府豊能郡能勢町野間中868-1 NHビル2階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 本田 豊治 | 免許番号 | 大阪府知事(1)第55361号 | |
| TEL | 072-737-0100 | FAX | 072-737-0110 | |




